
Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Hikvision DS-2CD2423G0-IW(W) (2.8 мм)
Hikvision DS-2CD2423G0-IW(W) (2.8 мм) - 2 Мп IP видеокамера c Wi-Fi модулем.
Особенности:
- Поддержка криптографического модуля HIKSSL, сертифицированного на соответствие стандарту FIPS140-2.
- 1920 x 1080 @ 25 к/с.
- H.265+, H.265, H.264+, H.264.
- Встроенный слот Micro SD / SDHC / SDXC, до 128 Гб.
- WDR 120 дБ.
- ИК: 10 м.
- PIR: 10 м.
- PoE.
- BLC/3D DNR/HLC/ROI.
- Wi-Fi.
Технические характеристики:
| Матрица | 1/2.7" Progressive Scan CMOS | |
| Минимальная освещенность |
Цвет: 0.01 Люкс/ F1.2; 0.028 Люкс/ F2.0; 0 Люкс с ИК |
|
| Скорость электронного затвора | 1/3с ~1/100,000с | |
| Медленный затвор | Есть | |
| День / Ночь | ICR фильтр | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
| WDR | 120 дБ | |
| Регулировка по трем осям | Поворот: 0° - 360°; наклон: 0° - 90°, вращение: 0° - 360° | |
| Объектив: | ||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | |
| Апертура | F2.0 | |
| Углы обзора | Горизонтальный угол обзора: 114°, вертикальный угол обзора: 62°, по диагонали: 135° | |
| Крепление объектива | М12 | |
| ИК-подсветка | ||
| ИК расстояние | 10 м | |
| Длина волны | 850нм | |
| PIR | ||
| Угол | Горизонтальный: 90°, вертикальный: 80° | |
| PIR расстояние | 10 м | |
| Стандарт сжатия | ||
| Видео сжатие |
Главный поток: H.265/H.264 Дополнительный поток: H.265/H.264/MJPEG 3-й поток: H.265/H.264 |
|
| Тип H.264 | Основной профиль / высокий профиль | |
| H.264+ | Да | |
| Тип H.265 | Основной профиль | |
| H.265+ | Да | |
| Видео bit rate | 256 Кбит/с~16 Mбит/с | |
| Аудио сжатие | G722.1 / G711ulaw / G711alaw / G726 / MP2L2 / PCM | |
| Аудио bit rate |
64 Кбит/с (G.711) / 16 Кбит/с (G.722.1) / 16 Кбит/с (G.726) / 32-160 Кбит/с (MP2L2) |
|
| Интеллектуальный набор функций | ||
| Анализ поведения | Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжений | |
| Обнаружение лиц | есть | |
| ROI | Поддержка 1 фиксированной области для основного потока и дополнительного потока отдельно | |
| Кадр | ||
| Макс Разрешение изображения | 1920 x 1080 | |
| Главный поток | 1920 х 1080, 1280 x 960, 1280 x 720 - 25 кадров/с | |
| Доп поток | 640 х 480, 640 х 360, 320 х 240 - 25 кадров/с | |
| 3-й поток | 1920 x 1080, 1280 х 720, 640 х 360, 352 х 288 - 25 кадров/с | |
| Настройки изображения | Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, настраиваемые клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
| Улучшение изображения | BLC/3D DNR / HLC | |
| Переключатель день/ночь | Авто / День/ночь / Расписание / По тревоге | |
| Аудио | ||
| Фильтр шума окружающей среды | Поддерживается | |
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц/16 кГц/32 кГц/ 44,1 кГц/48 кГц | |
| Сеть | ||
| Сетевое хранилище | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб, локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), ANR | |
| Тревожные сигналы | Обнаружение: детектор движения, тревога, отключение сети, конфликт IP-адреса, исключений хранения | |
| Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, IGMP, QoS, IPv6 | |
| API | ISAPI, ONVIF | |
| Общие функции | Сброс одним ключом, антибликовое, двухпоточное, биение, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак | |
| Одновременный просмотр в реальном времени | До 6 каналов | |
| Пользователи/уровни | До 32 пользователей, три уровня доступа:администратор, оператор, пользователь | |
| Клиент | iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200, IVMS-4500 | |
| Веб браузер | IE8+, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+ | |
| Интерфейс | ||
| SVC | Поддержка кодирования H.264 и H.265 | |
| Интерфейс связи | 1 RJ45 10M / 100M самоадаптивный порт Ethernet | |
| Аудио | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, монофонический звук | |
| Хранилище | Поддержка Micro SD (SD/SDHC/SDXC) до 128Гб | |
| Reset | Есть | |
| Wi-Fi | ||
| Стандарт | IEEE 802.11b/g/n | |
| Частота | 2.412 ГГц - 2.4835 ГГц | |
| Каналы | 20M/40M | |
| Протоколы |
802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK 802.11g/n: OFDM/64-QAM, 16-QAM, QPSK, BPSK |
|
| Защита | WPA, WPA2 | |
| Скорость передачи данных |
11b: 11Mбит/с 11g: 54Mбит/с 11n: up to 150Mбит/с |
|
| Беспроводной диапазон | 50 м | |
| Общие | ||
| Питание | DC 12 В±25%, PoE (802.3af, class 3) | |
| Потребляемая мощность | 7 Вт | |
| Рабочая температура | -10°C ~ 40°C, влажность 95 % или менее | |
| Размеры |
102,8 х 65,2 х 32,6 мм |
|
| Материал |
Пластик |
|
| Вес | 128 г | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Hikvision |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Формат сжатия | H.265, H.264, MJPEG |
| Изображение картинки | Цветная |
| Форм-фактор | Прямоугольный |
| Применение | Внутренняя |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 10 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Светосила объектива | 1.2 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по вертикали | 62 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 114 град. |
| Работа с изображением | |
| WDR | Да |
| DNR | 3D |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Беспроводной интерфейс | Да |
| Общие | |
| Угол поворота | 90 град. |
| Угол наклона | 80 град. |
| Питание | Сеть 12В |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Длина | 102.8 мм |
| Ширина | 65.2 мм |
| Высота | 32.6 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 128 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Разрешение | 2 МП |
- Цена: 4 261 ₴
