
Существенное преимущество видеокамеры DH-HAC-HDW2231RP-Z-DP производителя Dahua это вероятность, используя передовую технологию видеоформата HD-CVI, передавать поток аналоговой информации по коаксиальному кабелю на значительное расстояние. В дополнение к этому имеется также возможность поддержания видеоформата CVBS, переключение между которыми выполняется через OSD меню.
Изделие создано на основе из 2.1-мегапиксельного сенсора CMOS размером 1/2.8", генерирующий отчетливое изображение при скорости 25/30 к/с и при разрешении 2 Mp и 1 Mp. Фокус объектива регулируемый 2.7-13.5 мм с сектором охвата 102°~29°. Качественное улучшение принятого видео происходит за счет обработки широким набором функций. Среди них рассчитывается расстояние DORI - это специфическая функция камеры, которая определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно.
Применение ИК подсветки со Smart IR функцией позволяет в совершенной темноте эффективно сканировать пространство на расстоянии 60 метров. Формировать изображение при разной обстановке освещения стало возможно благодаря наличию перехода в дневной или ночной режим просмотра с использованием ИК-фильтра и чувствительности матрицы к свету 0.005 Люкс.
Камера монтируется снаружи здания и эксплуатируется в диапазоне температур от -40°С до +60°С. Купольный корпус изделия с коэффициентом защиты IP67 в белом цвете произведен из алюминия.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 60 м |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Состояние | Новое |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Пользовательские характеристики | |
| Баланс белого: | AWB |
| Вес: | 620 г |
| Дальность ИК-подсветки: | 60 м |
| Детектор движения: | + |
| Количество пикселей: | 1080P (1920×1080), 720P (1280×720) |
| Количество светодиодов: | 2 шт. |
| Компенсация засветки: | BLC D-WDR HLC |
| Модель: | DH-HAC-HDW2231RP-Z-DP |
| Объектив: | 2.7-13.5 мм |
| Отношение сигнал/шум: | >65 дБ |
| Питание / потребление: | AC 24V±25%, DC 12V±25%/10.5W |
| Поддерживаемая частота кадров: | 25 к/с 30 к/с |
| Применение | Уличная / внутренняя |
| Производитель матрицы: | CMOS |
| Производитель: | Dahua |
| Рабочая влажность: | 90 % |
| Рабочая температура: | -40 ~ +60 ° С |
| Размер матрицы: | 1/2.8" |
| Размеры: | Ø 122×104.9 мм |
| Разрешение видео: | 1080P (1920x1080) 720Р (1280x720) |
| Регулировка усиления: | AGC (автоматическая: вкл/выкл) |
| Режим день/ночь: | ICR |
| Система шумоподавления: | 3D-DNR 2D-DNR |
| Скорость записи: | 25/30 к/с (1080P, 720P) |
| Стандарт передачи сигнала: | HDCVI |
| Тип видеокамеры: | купольная всепогодная |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Угол обзора: | 102°~29° |
| Установка: | уличная |
| Форм-фактор | Купол |
| Чувствительность: | 0.005/F1.3, 30IRE, 0 (ИК вкл.) лк |
| Электронный затвор: | PAL: 1/4s~1/100000с NTSC: 1/3s~1/100000с |
| Эффективных пикселей: | 1937(H)×1097(V), 2.1MP |
| Разрешение | 2 МП |
- Цена: 5 400 ₴
