
IP відеокамера DH-IPC-HDBW4431FP-AS-S2 (2.8 мм) від Dahua купольної форми з необхідним функціоналом сприяє якісному охоронного відеоспостереження на об'єктах. Створюється зображення в 4 Mp найбільшому вирішенні 1/3" CMOS сенсором при прогресивному скануванні і об'єктивом з постійною фокусуванням 2.8 мм і сектором огляду 104°.
Для стійкої працездатності в нічну пору доби вживається порядок «День/Ніч» та інфрачервона підсвітка з дистанцією спрямованих променів до 20 метрів. Передача і запис інформації трьома потоками – перший потік: 4Mp – 1~25/30 к/с; другий потік: D1 – 1~25/30 до/з; третій потік: 720p – 1~25/30 до/з; у кодуванні формату H. 264+, H. 264, H. 265 або H. 265 здійснюється на жорсткий диск або прямо на картку пам'яті розміром до 128 Gb.
Відбувається Ethernet комутація з допомогою роз'єму RJ45 (10M/100M), а також доступ до мобільних пристроїв. Голосовий канал зв'язку здійснюється через інтегрований мікрофон. Можливе застосування до 4 зон приватності і 4 зон режиму детекції.
Живлення: DC 12V або із застосуванням технології PoE. Корпус білого кольору з металу зі ступенем захисту IP67 і IK10 від атмосферного і механічного впливу дозволяє застосовувати пристрій зовні будинків при температурі -30°C ~ +60°C
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 20 м |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Вулична |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Стан | Новий |
| Інтерфейси | |
| Порт для SD-карти | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Баланс білого: | AWB |
| Видеоаналитика: | детекція руху детекція осіб аналіз відеоматеріалів виявлення віддалених і внесених об'єктів |
| Дальність ІЧ-підсвічування: | Двадцять м |
| Детектор руху: | до 4 зон |
| Кількість пікселів: | 4M(2688×1520), 3M(2304×1296), 1080P(1920×1080), 1.3 M(1280x960), 720P(1280×720), D1(704×576/704×480), VGA(640×480), CIF(352×288/352×240) |
| Кількість світлодіодів: | 10 шт. |
| Компенсація засвічення: | BLC D-WDR HLC |
| Модель: | DH-IPC-HDBW4431FP-AS-S2 (2.8 мм) |
| Об'єктив: | 2.8 мм |
| Одночасних підключень: | не більше 10/20 |
| Відношення сигнал/шум: | >50 дБ |
| Підтримка браузерів ПК: | IE, Chrome, Firefox, Safari, Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Підтримка мобільних браузерів: | iPhone, iPad, Android Phone |
| Підключення до мережі: | RJ45 |
| Приватні зони: | до 4 зон |
| Виробник матриці: | CMOS |
| Виробник: | Dahua |
| Протоколи/системи/функції: | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1 x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP, ONVIF, PSIA, CGI |
| Розмір матриці: | 1/3" |
| Регулювання посилення: | AGC (автоматичне: вкл/викл) |
| Режим день/ніч: | ICR |
| Система шумозаглушення: | 3D-DNR |
| Швидкість запису: | Основний потік: 4M (1~25/30 до/з) Додатковий потік: D1 (1 ~ 25/30 до/з) Третій потік: 720P(1~25/30 до/з) |
| Тип відеокамери: | всепогодна купольна антивандальна |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Збільшення (оптичне/цифрове): | -/16x |
| Кут нахилу: | 0~80 з автопереворотом 0°/90°/180°/270° |
| Кут огляду: | 104°, 57° |
| Кут панорамування: | 0~60 |
| Форм-фактор | Купол |
| Чутливість: | 0.08/F2.0 (Колір), 0/F2.0 (ІК вкл) лк |
- Ціна: 6 622 ₴
