
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dahua DH-HAC-HDW1400RP
Dahua DH-HAC-HDW1400RP - 4 МП HDCVI видеокамера.
Особенности:
- 1/3" - 4 Мп CMOS
- 25 кадров/с при разрешении 4Мп (2560х1440)
- Высокая скорость передачи данных на большие расстояния
- Автоматическое переключение режимов HD и SD
- Ик подсветка 20 метров, Smart IR
- DC12В
Характеристики:
| Модель | DH-HAC-HDW1400RP |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/3" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2688 (H) х 1520 (V) |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | PAL: 1/25 с ~ 1/100000 с; NTSC: 1/30 с ~ 1/100000 с |
| Чувствительность | 0.03 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 20 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 12 диодов |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора | 99.7° |
| Апертура | F2.0 |
| Расстояние фокусировки | 800 мм |
| Расстояние | Обнаружение: 63 м, наблюдение: 25 м, распознавание: 13 м, идентификация: 6 м |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Видео | |
| Разрешение | 4Мп (2560х1440) |
| Частота кадров | 25 кадров/с - 4Мп/1080р/720р |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости или CVBS аналоговый выход (автоматическое переключение) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 25% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.2Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществленпри температуре выше -40° C |
| Размеры (Диаметр × Высота) | ф 85,4 x 69,1 мм |
| Вес | 120г |
| Материал | Пластик |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | HDCVI |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Изображение картинки | Цветная |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Состояние | Новое |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.03 люкс |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Объектив | |
| Светосила объектива | 2 F |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по вертикали | 99.7 град. |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP65 |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Максимальная рабочая температура | 65 град. |
| Ширина | 85.4 мм |
| Высота | 69.1 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 120 г |
| Пользовательские характеристики | |
| Форм-фактор | Купол |
| Разрешение матрицы | 2688(H) x 1520(V) |
| Применение | Уличная / внутренняя |
| Питание | DC12V ± 25% |
| Переключение режимов "День/ночь" | Авто (ICR) / вручную |
| Тип матрицы | 1/3" CMOS |
| Модель: | DH-HAC-HDW1400RP |
| Вес: | 120г |
| Скорость записи: | 25/30 к/с (4MP, 1080P, 720P) |
| Производитель: | Dahua |
| Размер матрицы: | 1/3" |
| Дальность ИК-подсветки: | 20 м |
| Рабочая влажность: | 90 % |
| Угол обзора: | 99.7° |
| Размеры: | ф 85,4 x 69,1 мм |
| Установка: | Уличная, внутренняя |
| Уровень защиты корпуса: | IP65 |
| Рабочая температура: | -40 ~ +60 ° С |
| Объектив: | 2.8 мм |
| Питание / потребление: | DC12V ± 25% |
| Чувствительность: | 0.03/F2.0, 0 (ИК вкл) лк |
| Количество светодиодов: | 12 шт. |
| Количество пикселей: | 4 МП |
| Эффективных пикселей: | 2688×1520 |
| Стандарт передачи сигнала: | HDCVI |
| Производитель матрицы: | CMOS |
| Электронный затвор: | PAL: 1/25~1/100000 с NTSC: 1/30~1/100000 с |
| Отношение сигнал/шум: | >65 дБ |
| Тип видеокамеры: | купольная всепогодная |
| Компенсация засветки: | BLC D-WDR HLC |
| Детектор движения: | + |
| Баланс белого: | AWB |
| Режим день/ночь: | ICR |
| Поддерживаемая частота кадров: | 25 к/с 30 к/с |
| Система шумоподавления: | 2D |
| Регулировка усиления: | AGC (автоматическая: вкл/выкл) |
| Разрешение | 4 МП |
- Цена: 1 845 ₴
