

Dahua DH-SD10A248V-HNI
Dahua DH-SD10A248V-HNI - 2 Мп 48x сетевая видеокамера Starlight PTZ, оснащена 2 Мп матрицей 1/1.9" CMOS с прогрессивной разверткой для захвата полноцветного изображения и поддерживает частоту до 50 к/с при кодировании с разрешением 1080p. Благодаря технологии Starlight, инфракрасному освещению с дальностью действия до 450 метров и 48-кратному оптическому зумму можно различить детали при условиях с низким уровнем освещенности, а технология True WDR позволяет избежать засветок объекта при ярком освещении.
Особенности:
- 1/1.9” 2 Мп CMOS
- Мощный 48-кратный оптический зум
- Технология Starlight
- 50 кадров/с 1080р
- Ик подсветка до 450 м
- Поддержка Hi-PoE
- IP67
Характеристики:
| Модель | DH-SD10A248V-HNI |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/1.9" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V), 2Мп |
| RAM/ROM |
1024M/128M |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/1 с ~ 1/30000 с |
| Чувствительность | Цвет: 0.001 Люкс / F1.4; 0 Люкс / F1.4 (с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 55 дБ |
| Ик-подсветка | до 450 м |
| Управление подсветкой | Авто/ручное |
| Ик диоды | 10 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 5.7-275 мм |
| Угол обзора | 64,55° - 1,5° |
| Апертура | F1.4-F4.5 |
| Оптическое увеличение | 48x |
| Управление фокусом | Авто / ручное |
| Расстояние фокусировки | 10 мм - 1500 мм |
| Дистанция DORI | Обнаружение: 2731 м, наблюдение: 1092 м, распознавание: 546 м, идентификация: 273 м |
| PTZ | |
| Поворот / наклон | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: -30° ~ 90°; автоматический поворот на 180° |
| Скорость ручного управления |
Поворот: 0.1° ~200° /с; Наклон: 0.1° ~120° /с |
| Предустановленная скорость |
Поворот: 240° /с; Наклон: 200° /с |
| Пресеты | 300 |
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 туров, автоповорот, автоматическое сканирование |
| Настройка скорости | Фокусное расстояние, ориентированное на человека / адаптация скорости |
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния PTZ и объектива после сбоя питания |
| Протокол | DH-SD, Pelco-P / D (авто распознавание) |
| Видеоаналитика | |
| Автоматическое отслеживание | Поддерживает |
| IVS | Пересечение линии / контроль области / пропавшие и оставленные предметы / распознавание лиц |
| Видео | |
| Сжатие | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG |
| Возможности потоковой передачи | 3 потока |
| Разрешение |
1080р (1920х1080) / 720р (1280х720) / D1 (704х576/704х480) / CIF (352х288/352х240) |
| Частота кадров |
Основной поток: 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 50 к/с) Дополнительный поток 1: D1/CIF (1 ~ 25к/с) Дополнительный поток 2: 1080р / 1,3 М / 720р (1 ~ 25к/с) |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Битрейт |
H.265/H.264: 448 кб/с ~ 8192 кб/с |
| День / ночь | Авто (ICR) / цвет / ч/б |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Регулировка усиления | Авто / вручную |
| Подавление шума |
Ultra DNR (2D/3D) |
| Баланс белого | Авто / ATW / в помещении / на улице / вручную |
| Обнаружение движения | поддерживается |
| ROI | поддерживается |
| EIS | поддерживается |
| Defog | поддерживается |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Поворот | 180° |
| Приватные маски | до 24 зон |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/MPEG2-L2 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) |
| Протоколы |
IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,SSL,TCP/IP, UDP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP,RTSP,RTP, SMTP, NTP,DHCP, DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей |
| Хранение | NAS / локально на PC / Micro SD-карта 128 ГБ |
| Веб-просмотрщик | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS |
| Мобильные платформы | IOS, Android |
| Сертификация | |
| Сертификация |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
| Интерфейс | |
| Видеоинтерфейс | 1 порт (BNC, 1.0 В [p-p], 75 Ом) |
| Аудиоинтерфейс | 1 вх/1 вых |
| RS485 | 1 |
| Тревожные вх/вых | 7вх/2 вых |
| Общий | |
| Электропитание |
AC 24 В/1.5A (±25%), Hi-PoE |
| Потребляемая мощность | 24Вт, 38 Вт (нагреватель включен) |
| Производственная среда | -40° C ~ +70° C / Менее 95% влажности (без конденсации) |
| Защита | IP67 |
| Размеры (Диаметр × Высота) | Ф 300 x 527.3 мм |
| Вес | 13 кг |
| Материал | Металл |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 450 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| Цифровое увеличение | 16 х |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Высота | 527.3 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 300 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Максимальная рабочая температура | 70 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Угол поворота | 360 град. |
| Ширина | 300 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 55 дБ |
| Чувствительность | 0.001 люкс |
| Объектив | |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 5.7 мм |
| Оптическое увеличение | 48 х |
| Светосила объектива | 1.4 F |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Угол обзора по вертикали | 1.5 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 64.55 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Вес | 13000 |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 275 мм |
| Переключение режимов "День/ночь" | Авто (ICR) |
| Питание | AC 24 В/1.5A (±25%), Hi-PoE |
| Разрешение матрицы | 1920(H) x 1080(V) |
| Тип камеры | Сетевая |
| Тип матрицы | 1/1.9" CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/1.9" |
| Форм-фактор | Купол |
| Формат сжатия | H.265 / H.264 / H.265+ / H.264+ / MJPEG |
| Разрешение | 2 МП |
- Цена: 132 739 ₴
