
Dahua DHI-XVR5208AN-4KL-X
Dahua DHI-XVR5208AN-4KL-X - 8-канальный XVR видеорегистратор.
Особенности:
- Поддерживают запись звука с камер CVI.
- Встроенный процессор.
- Двухканальное сжатие видео H.265 + / H.265.
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов.
- Макс. 12-кан. входы IP-камеры, каждый канал до 8 Мп.
- Максимальная пропускная способность 48 Мбит / с.
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема.
Характеристики:
| Модель | DHI-XVR5208AN-4KL-X | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение |
HDMI:3840х2160, 2560х1440, 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 VGA: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720 |
||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
||
| Тревожный вход | нет | ||
| Релейный выход | нет | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 8 каналов, BNC | ||
| HDCVI камера | 4K, 6 Мп, 5Мп, 4Mп, 1080p@25к/с, 720p@50к/с, 720p@25к/с | ||
| AHD камера | 5Mп, 4Mп, 3Mп, 1080p@25 к/с, 720p@25к/с | ||
| TVI камера | 5Mп, 4 Мп, 3Mп, 1080p@25 к/с, 720p@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | 8+4, до 8Мп | ||
| Аудио вход/выход | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний разговор | Используя каналы аудио вх/выx, RCA | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | ||
| Разрешение | 4K, 6Мп, 5Mп, 4Mп, 3Mп, 4M-N, 1080р, 720р, 960H, D1, CIF | ||
| Основной поток: | 4K(1-7к/с); 6Мп (1-10 к/с); 5Mп(1-12к/с); 4Mп/3Mп(1-15к/с); 4M-N/1080р/720р/960H/D1/CIF (1-25к/с) | ||
| Дополнительный поток | 960H(1~15к/с); D1/CIF(1~25к/с) | ||
| Скорость передачи данных | 32 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Аудиосжатие | AAC (только для 1-го канала), G.711A, G.711U, PCM | ||
| Частота дискретизации аудио | 8 кГц, 16 бит на канал | ||
| Аудио битрейт | 64 Кбит / с на канал | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Сертификация | |||
| Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 2 SATA порт, до 10 ТБ каждый | ||
| eSATA | нет | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
| RS232 | нет | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/4A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375 x 287 x 53 мм | ||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| HDMI видеовыход | Да |
| VGA видеовыход | Да |
| Горячая замена HDD | Да |
| Количество HDD | 2 |
| Количество аудиоканалов | 2 |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Количество каналов | 8 |
| Операционная система | Linux |
| Скорость записи | 25 кадр/сек |
| Состояние | Новое |
| Суммарная емкость HDD | 20000 GB |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Нет |
| RS-485 | Да |
| Количество USB-портов | 2 |
| Общие | |
| Вес | 1.5 кг |
| Высота | 53 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 287 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Ширина | 375 мм |
| Дополнительные | |
| Режим записи по движению | Да |
| Режим записи по расписанию | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Режим ручной записи | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Питание | DC12V/4A |
| Разрешение записи | 4K, 6Мп, 5Mп, 4Mп, 3Mп, 4M-N, 1080р, 720р, 960H, D1, CIF |
| Тип видеорегистратора | XVR |
| Тревожные входы/выходы | нет |
| Формат сжатия | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
- Цена: 8 910 ₴
