

Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dahua DHI-XVR8816S
Dahua DHI-XVR8816S - 16-ти канальный Penta-brid 4Мп 2U видеорегистратор
Особенности:
- Поддерживает запись звука с камер CVI.
- Встроенный процессор.
- Двухпотоковое сжатие видео Smart H.264.
- Поддержка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP видеовходов.
- Макс. 64-кан. входы IP-камеры, каждый канал до 12 Мп.
- Максимальная пропускная способность 256 Мбит / с, ширина полосы пропускания 384 Мбит / с.
- Поддержка HDCVI / CVBS Loop Out.
- Интеллектуальный поиск и интеллектуальная видеосистема.
Характеристики:
| Модель | DHI-XVR8816S | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 2 HDMI (1 HDMI до 4K), 1 VGA, 1 TV | ||
| Разрешение | 3840 х 2160, 2560 х 1440, 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9/16/25/36 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольные зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Обнаружение видео и тревога | |||
| Trigger Events | Запись, PTZ, Push видео, электронная почта, FTP, Snapshot, зуммер и всплывающие уведомления | ||
| Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
||
| Тревожный вход | 16 | ||
| Релейный выход | 6 | ||
| Видео и аудио | |||
| Вход аналоговой камеры | 16 каналов | ||
| HDCVI камера | 4Mп, 1080p@25 к/с, 720p@50 к/с, 720p@25 к/с | ||
| AHD камера | 4Mп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
| TVI камера | 4Mп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Подключение IP камер | до 64 каналов, до 12 Мп каждый | ||
| Аудио вход/выход | 16/1 канал, BNC | ||
| 2-х стороний разговор | 1 вход микрофон, 1 выход микрофон, BNC | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264/H.264+ | ||
| Разрешение | 4K, 4Mп, 1080р, 720р, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основной поток | (1-й - 9-й канал): 4K (1-12 к/с) / 4Mп (1-25к/с); другие: 4Мп (1-15 к/с), 1080р/720р/960Н/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1-25 к/с) | ||
| Дополнительный поток | 960Н/D1/CIF/QCIF(1-25к/с) | ||
| Скорость передачи данных | 1 Кбит/с - 12288 Кбит/с | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи |
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полноэкранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | 2 RJ-45 порт (1000 M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 8 SATA порт, до 8 Тб каждый | ||
| eSATA | 1 | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 4 порта (2 USB 2.0, 2 USB 3.0) | ||
| RS-232 | 1 порт, для связи с ПК и клавиатурой | ||
| RS-422 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| LOOP | HDCVI/CVBS 16 BNC | ||
| Сертификация | |||
| Сертификация |
FCC: 47 CFR PART 15 SUBPART B, 2015 CE: EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12: 2011+A2:2013 UL 60950-1 and CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 |
||
| Общий | |||
| Электропитание | AC 100-240 В | ||
| Потребляемая мощность | 40Вт (без HDD) | ||
| Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
| Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 2U, 440x455x95 мм | ||
| Вес | 8,24 кг (без жесткого диска) | ||
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| HDMI видеовыход | Да |
| VGA видеовыход | Да |
| Горячая замена HDD | Да |
| Количество HDD | 8 |
| Количество видеовыходов | 3 |
| Количество каналов | 16 |
| Операционная система | Linux |
| Скорость записи | 25 кадр/сек |
| Состояние | Новое |
| Суммарная емкость HDD | 64000 GB |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Тревожные входы/выходы | 16/6 |
| Интерфейсы | |
| RS-232 | Да |
| RS-485 | Да |
| Количество USB-портов | 4 |
| Общие | |
| Вес | 8.24 кг |
| Высота | 95 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 455 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Ширина | 440 мм |
| Дополнительные | |
| Режим записи по движению | Да |
| Режим записи по расписанию | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Режим ручной записи | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Количество аудиоканалов | 17 |
| Питание | AC 100-240 В |
| Разрешение записи | 4K, 4Mп, 1080р, 720р, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Тип видеорегистратора | XVR |
| Формат сжатия | H.264 + / H.264 |
| Функциональность | Penta-brid |
- Цена: 31 497 ₴
