
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ZetPro ZIP-262ER9-X10DUCP
ZetPro ZIP-262ER9-X10DUCP - Smart ip камера с интеллектуальными функциями. IP-камера предназначена для распознавания автомобильных номеров со встроенной функцией "ANPR". Скорость движения авто до 190 км/ч. Камера оснащена матрицей 1/2.8″, 2.0 megapixel, progressive scan, Sony CMOS. Кодировка сигнала осуществляется несколькими кодеками: H.264/Н.265/Ultra H.265. Минимальная освещенность при 0,001 в цветном. MicroSD, ANR, Audio. Рабочая температура камеры от - 40 до +60, влажность 10 - 90%. Моторизированный объектив с 10х оптическим увеличением. Ик-подсветка 100 метров.
Характеристики ZetPro ZIP-262ER9-X10DUCP:
| Камера | ||||||
| Матрица | 1/2.8″, progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | |||||
| Объектив | 4.7~47mm; P-Iris, AF авто фокус и моторизированная линза | |||||
| Дистанция | Объектив | Детекция(м) | Обзор(м) | Определение(м) | Распознавание(м) | |
| 4.7mm | 72.9 | 29.2 | 14.6 | 7.3 | ||
| 47mm | 729.3 | 291.7 | 145.9 | 72.9 | ||
| Угол обзора (Г) | 65°~9° | |||||
| Угол обзора (В) | 36.9°~3.8° | |||||
| Угол обзора (Д) | 80°~10.6° | |||||
| Затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/100000 s | |||||
| Чувствительность | Цвет: 0.001 люкс (F1.4, AGC ON) | |||||
| 0 люкс с ИК | ||||||
| Шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||
| День/Ночь | механический ик фильтр | |||||
| Сигнал/шум | >52dB | |||||
| ИК подсветка | Smart ИК до 100 м | |||||
| WDR | 120dB | |||||
| Видео | ||||||
| Формат сжатия | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||
| H.264 code профиль | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||
| Разрешение | Первый поток: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | |||||
| Воторой поток: 2MP (1920×1080): Max. 30 fps; | ||||||
| Третий поток: D1 (720*576): Max. 30 fps | ||||||
| OSD | До 8 меню | |||||
| 9:16 Corridor Mode | есть | |||||
| HLC | есть | |||||
| BLC | есть | |||||
| Приватные зоны | До 8 зон | |||||
| ROI | До 8 зон | |||||
| Детектор движения | До 4 зон | |||||
| Видеоаналитика | ||||||
| Распознавание номерных знаков авто | распознавание номеров на скорости до 190 км/ч | |||||
| Обнаружение | проникновение, пересечение линии, движение, перемещение предметов, оставленные предметы | |||||
| Интеллектуальная идентификация | детекция лиц, дефокус, изменение сцены | |||||
| Анализ | подсчет людей | |||||
| Сетевые параметры | ||||||
| Протоколы | IPv4,IGMP,ICMP,ARP,TCP,UDP,DHCP, RTP,RTSP,RTCP,DNS,DDNS,NTP,FTP,UPnP,HTTP,HTTPS,SMTP, SSL | |||||
| Совместимость | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |||||
| Аудио | ||||||
| Формат сжатия | G.711 | |||||
| Two-way audio | да | |||||
| Подавление | да | |||||
| Частота | 8 KHZ | |||||
| Память | ||||||
| Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ, ANR | |||||
| Подключение | ||||||
| Аудио вход/выход | Аудио канал | |||||
| 1 вход: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||||||
| 1 выход: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||||||
| Тревожны вход/выход | 2/1 | |||||
| Порт | 1 RS485 | |||||
| Видео выход | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | |||||
| Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||
| Общие | ||||||
| Питание | DC12V±25%, AC24V±25% ,PoE (IEEE802.3 at) | |||||
| максимальное потребление: Max 13,7W | ||||||
| Габаритные размеры (L × W × H) | 305.5 ×104.1 ×97.3 мм | |||||
| Вес | 1.65 кг | |||||
| Рабочая температура | -40°C ~ +60°C, Влажность :10%~90% RH | |||||
| Защита | IP67 | |||||
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZetPro |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 100 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Вес | 1650 г |
| Высота | 97.3 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 305.5 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Ширина | 104.1 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 52 дБ |
| Чувствительность | 0.001 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Объектив | |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 47 мм |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 4.7 мм |
| Оптическое увеличение | 10 х |
| Светосила объектива | 1.4 F |
| Угол обзора по вертикали | 36.9 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 65 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| DNR | 2D/3D |
| Переключение режимов "День/ночь" | механический ик фильтр |
| Питание | DC12V±25%, AC24V±25% ,PoE (IEEE802.3 at) |
| Тип матрицы | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Тип объектива | Моторизированный |
| Форм-фактор | Цилиндр |
| Формат сжатия | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG |
| Разрешение | 2 МП |
- Цена: 36 900 ₴
