
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH
Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH - 2 Мп HDCVI видеокамера с датчиками влажности и температуры. Камера оснащена встроенными датчиками температуры и влажности, в реальном времени передает высококачественное видео с разрешением 1080p с актуальной информацией о текущих параметрах окружающей среды. Камера позволяет получать предупреждения об угрозах с визуальными доказательствами. Применяется для наблюдения за объектами, чувствительными к изменениям окружающей среды: склады продуктов, медикаментов и химикатов, музеи, библиотеки, фермы, теплицы.
Особенности:
- 1/2.9" - 2 Мп CMOS.
- 25 кадров/с при разрешении 1080р.
- Фокусное расстояние: 2.8 мм.
- Ик подсветка 20 м, Smart IR.
- Встроенный датчик температуры и влажности.
- Диапазон обнаружения: -40 ° C - 60 ° C, относительная влажность 10-95%.
- IP67.
- DC12 В.
Характеристики:
| Модель | DH-HAC-LC1220TP-TH |
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.9" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 1920 (H) х 1080 (V) |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 20 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 12 диодов |
| Объектив | |
| Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Угол обзора | 104° |
| Расстояние фокусировки | 600 мм, 23.6" |
| Дистанция DORI | Обнаружение: 43 м, наблюдение: 17 м, распознавание: 9 м, идентификация: 4 м |
| Вращение при монтаже | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Вращение: 0° ~ 90°; Наклон: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 1080р (1920х1080) |
| Частота кадров | 25 кадров/с - 1080р, 25/50 кадров/с - 720р |
| Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Особенности IoT | |
| Диапазон определения температуры | -40°C ~ +60°C |
| Точность обнаружения температуры | ±2°C |
| Диапазон обнаружения влажности | 10-95% |
| Точность обнаружения влажности | ±5% |
| Сертификация | |
| Сертификация |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | нет |
| Общий | |
| Электропитание | DC12V ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 3.4 Вт |
| Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 90% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен бытьосуществлен при температуре выше -40° C |
| Размеры (Ш × Г × В) | 176,1 х 85,4 х 75,2 мм |
| Защита | IP67 |
| Вес | 400г |
| Материал | Алюминий |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua Technology |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Внутренняя |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | HDCVI |
| Физический размер матрицы | 1/2.9" |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 2D |
| WDR | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Вес | 400 г |
| Высота | 75.2 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 176.1 мм |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Угол поворота | 360 град. |
| Ширина | 85.4 мм |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Нет |
| Порт для SD-карты | Нет |
| Объектив | |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Светосила объектива | 2 F |
| Угол обзора по горизонтали | 104 град. |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Чувствительность | 0.02 люкс |
| Пользовательские характеристики | |
| Переключение режимов "День/ночь" | Авто (ICR) / вручную |
| Питание | DC12V ± 30% |
| Разрешение матрицы | 1920(H) x 1080(V) |
| Тип матрицы | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Угол наклона | 360 |
| Форм-фактор | Цилиндр |
| Разрешение | 2 МП |
- Цена: 1 755 ₴
