
Нові дослідження в області охоронного відеоспостереження дозволяють, застосовуючи тип форматного відео HD-CVI, використовувати раніше прокладену коаксіальну мережу для передачі даних в стисненні H. 264 +, H. 264 і G. 711, в обопільній спрямованості на істотну дистанцію без спотворення картинки.
4-х канальний реєструючий пристрій Dahua DH-HCVR7204A-S2 функціонує з аналоговими, HD-CVI і мережевими камерами c найбільшою пропускною можливістю перегляду 1920x1080. Частота збереження даних досягає 25/30 к/с у форматах на першому потоці: 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, CIF, 2CIF або QCIF, а на другому потоці: CIF, QCIF або D1. По 4 каналам відбувається відтворення відео.
Реєстратор діє при вході на каналах 4 відео та 4 аудіо, застосовуючи відповідають порти BNC і RCA. Дуплексний канал голосового зв'язку функціонує з застосуванням RCA роз'ємів 1 входу і виходу 1. На виході застосовуються роз'єми 1xHDMI і 1xVGA, які служать для підключення приймача відео. До 8 входів включаються детектори охорони, а виконавчі пристрої - до 3 виходів. Відбувається Ethernet комутація через порт RJ45 (10M/100M/1000M) з можливістю віддаленого правління мобільними гаджетами.
Жорсткі диски розміром 12000 Gb, включені до 2 SATA портів, зберігають архівне відео. Збереження знятої інформації можна виробляти на носії USB і транслювати по мережі або застосовувати інтернет зберігачі. Електроживлення: DC 12V/4A при потужності споживання 15W. Корпус реєстратора виконаний з міцного чорного пластика.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Архівування записів: | USB 2.0 HDD 2 USB 2.0 |
| Аудіо кодек: | G. 711 |
| Аудіовходи: | 4 RCA |
| Аудіовиходи: | 1 RCA |
| Відео кодек: | H. 264 |
| Відеовиходи: | VGA HDMI |
| Можливості перегляду: | відтворення пауза стоп швидкий перегляд повільний перегляд наступний файл попередній файл наступна камера попередня камера повноекранний режим повтор вибіркове резервне копіювання |
| Другий відеопотік: | є |
| Двосторонній звук: | повторне використання 1 каналу аудіо входу/виходу |
| Детекция руху: | виявлення руху, MD зони: 396(22×18), втрата відео і порожній екран |
| Запис після тривоги: | 1-60 хв. (за замовчуванням: 60 хв.) |
| Інтерфейси: | RS-485 2 SATA 2 USB |
| Кількість підключаються камер: | 4 HDCVI або Analog, 4+2 IP до 5Mp |
| Модель: | DH-HCVR7204A-S2 |
| Одночасний перегляд: | 1/4 каналу |
| Підтримка HDD: | 2xSATA, HDD до 12TB |
| Підключення до мережі: | RJ-45 (10/100/1000 M) |
| Пошук відео: | дата/час детекція руху посекундно (послідовно) |
| Послезапись: | 10~300 сек. |
| Предзапісь: | 1~30 сек. |
| Виробник: | Dahua |
| Розподіл екрану: | 1 / 4 |
| Роздільна здатність при записі: | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576/960×480), D1/4CIF (704×576/704×480), CIF (352×288/352×240), QCIF (176×144/176×120) |
| Роздільна здатність екрану: | 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768 1920 x 1080 |
| Тип підключаються камер: | IP аналогові HDCVI |
| Тривожні входи: | 8 |
| Тривожні виходи: | 3 |
| Функції OSD: | ім'я відеокамери спостереження дата час втрата відео запис |
- Ціна: 4 500 ₴
