
Компанія Dahua постійно виконує дослідження в області охоронного відеоспостереження, в результаті чого пропонується споживачеві більш вдосконалене обладнання. Одне з останніх новаторських рішень – це відеореєстратори типу XVR, що підтримують камери багатьох популярних виробників з видеоформатами HDCVI, AHD, HDTVI, CVBS і IP. Це дозволяє виконувати швидку і якісну модернізацію існуючих систем охорони.
8-канальний DH-XVR5108HS з різним функціоналом працює з 8 аналоговими з роздільною здатністю 2 Mp і 4 мережевими відеопристроями з роздільною здатністю 5 Мп. Настроювання параметрів та дії з допомогою OSD меню, віддалено через мережу Ethernet (10/100 Мб/с) або мобільними гаджетами.
Архівні дані з відеокамер формуються на жорсткому диску розміром до 6 Тб, підключений до SATA порту, а також на зовнішню пам'ять через 2 роз'єми USB 2.0 або мережеві носії пам'яті. Відеовиходи HDMI і VGA застосовуються для включення приймачів відео. По одному вхідного і вихідного роз'єму RCA використовується для комутації аудіоканалу двостороннього зв'язку. Управління PTZ пристроями відбувається через порт RS485.
Електроживлення: DC12V/2A з споживаної потужністю без HDD < 10W. Пластиковий корпус в чорному кольорі розміром Compact 1U придатний для установки в стійку.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Архівування записів: | завантаження по мережі HDD 2 USB 2.0 |
| Аудіо кодек: | G. 711 |
| Аудіовходи: | 1 RCA |
| Аудіовиходи: | 1 RCA |
| Відео кодек: | H. 264 |
| Відеовиходи: | VGA HDMI |
| Можливості перегляду: | відтворення пауза стоп швидкий перегляд повільний перегляд наступний файл попередній файл наступна камера попередня камера повноекранний режим повтор вибіркове резервне копіювання |
| Другий відеопотік: | є |
| Двосторонній звук: | повторне використання 1 каналу аудіо входу/виходу |
| Детекция руху: | виявлення руху, MD зони: 396 (22 × 18), втрата відеосигналу і розтин |
| Запис після тривоги: | 1 ~ 60 хв (за замовчуванням: 60 хв) |
| Інтерфейси: | RS-485 SATA 2 USB |
| Кількість підключаються камер: | 8 HDCVI, HD-TVI, AHD або Analog і 4 IP до 5Mp |
| Модель: | DH-XVR5108HS |
| Одночасний перегляд: | 1/4/9 каналів |
| Підтримка HDD: | 1xSATA, HDD до 6TB |
| Підключення до мережі: | RJ-45 (10/100 M) |
| Пошук відео: | дата/час детекція руху по тривозі посекундно (послідовно) |
| Послезапись: | 10~300 сек. |
| Предзапісь: | 1~30 сек. |
| Виробник: | Dahua |
| Розподіл екрану: | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| Роздільна здатність при записі: | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Роздільна здатність екрану: | 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768 1920 x 1080 |
| Швидкість запису: | Основний потік: 1~15 к/с - (1080P), 1~25/30 к/с - (1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF) Додатковий потік: 1~25/30 к/с (D1, CIF, QCIF) |
| Тип відеореєстратора: | XVR |
| Тип підключаються камер: | IP аналогові HDCVI HD-TVI AHD |
| Функції OSD: | ім'я відеокамери спостереження дата час втрата відео запис детекція руху блокування відеокамери |
| Цифровий зум: | під час відтворення можна вивести на повний екран виділені зони |
- Ціна: 5 850 ₴
