
HDCVI відеореєстратор DH-HCVR5432L марки Dahua має вбудований процесор, який працює на базі вбудованої ОС LINUX.
Пристрій має 32 відеовходу і 4 аудіовходи, що дозволяє записувати як відео, так і аудіо доріжки. Реєстратор підтримує функцію двостороннього аудіо. Для виводу даних на дисплей є 4 виходи: 2 HDMI, 1 TV і 1 VGA . Відеореєстратор підтримує маски конфіденційності (4 зони для кожної камери).
У DH-HCVR5432L є вбудоване OSD меню з функціями: запис, ім'я відеокамери спостереження, час, блокування відеокамери. Відеореєстратор здатний відтворювати всі канали одночасно в режимі реального часу. Що стосується одночасного перегляду архівів, то використовуючи даний відеореєстратор можна переглядати дані з 1/4/8/16 відеокамер.
Варто відзначити GRID інтерфейс реєстратора а також розумний пошук. Можна створити резервну копію даних за допомогою інтерфейсу USB 2.0, SATA/eSata дисків або ж по мережі Ethernet. В останньому випадку підключення можливо зробити до порту RJ-45. Можна отримати доступ до даних використовуючи Ваш смартфон, підтримувані ОС: iPhone, iPad, Android або Windows Phone.
Для PTZ контролю передбачений інтерфейс RS-485. Порт RS232 служить для комунікації з ПК та підключення клавіатури.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Користувальницькі характеристики | |
| Архівування записів: | USB HDD USB CD-RW/DVD-RW завантаження по мережі eSATA Device |
| Аудіо кодек: | G. 711 |
| Аудіовходи: | 1 |
| Аудіовиходи: | 1 |
| Бітрейд: | 48 ~ 8192 кб/с |
| Відео кодек: | H. 264 |
| Відеовиходи: | VGA HDMI TV |
| Другий відеопотік: | є |
| Двосторонній звук: | 1 in/ out 1 |
| Детекция руху: | зона: 396(22×18), чутливість: 1~6 (рівень 6 найвищий) |
| Інтерфейси: | RS-485 RS-232 eSATA 3 USB 2.0 4 SATA |
| Кількість підключаються камер: | 32 BNC |
| Модель: | DH-HCVR5432L |
| Підключення до мережі: | RJ-45 (10/100/1000 M) |
| Пошук відео: | дата/час детекція руху посекундно (послідовно) |
| Послезапись: | 10~300 сек. |
| Предзапісь: | 1~30 сек. |
| Виробник: | Dahua |
| Розподіл екрану: | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 |
| Роздільна здатність при записі: | 720P(1280x720)/960H(960x576/960x480)/D1/4CIF(704x576/704x480) /CIF(352x288/352x240)/QCIF(176x144/176x120) |
| Роздільна здатність екрану: | 1280 x 1024 1280 x 720 1024 x 768 800 x 600 1920 x 1080 |
| Розклад запису: | є |
| Мережеві функції: | TCP/IP UDP DHCP DNS IP Filter PPPOE DDNS FTP NTP UPNP RTSP IPv4/IPv6 HTTP SMTP |
| Швидкість запису D1: | 25 к/с D1 |
| Тип підключаються камер: | HDCVI |
| Тривожні входи: | 16 |
| Тривожні виходи: | 6 |
| Формат відеосигналу: | PAL (625Line, 50f/s) |
| Функції OSD: | ім'я відеокамери спостереження час втрата відео запис детекція руху блокування відеокамери |
- Ціна: 38 111 ₴
