
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Dahua DH-XVR5108C-S2
Dahua DH-XVR5108C-S2 - 8-канальний XVR відеореєстратор.
Особливості:
- Підтримує запис звуку з камер CVI
- Вбудований процесор
- Двоканальне стиснення відео H. 264 + / H. 264
- Підтримка HDCVI / AHD / TVI / CVBS / IP відеовходів
- Макс. 12-кан. входи IP-камери, кожен канал до 5 Мп; Максимальна пропускна здатність 48 Мбіт / с
- Інтелектуальний пошук і інтелектуальна відеосистема
Характеристики:
| Модель | DH-XVR5108C-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Поділ дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео і тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
| Відео детекция |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери |
||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 8 каналів, BNC | ||
| HDCVI камера | 4MP, 1080P@25/30к/с, 720P@50/60к/с, 720P@25/30к/с | ||
| AHD камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| TVI камера | 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Підключення IP камер | 8+4, до 5Мп | ||
| Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
| Запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | H. 264+ / H. 264 | ||
| Дозвіл | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4M-N (1280x1440) / 1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25/30 до/з) | ||
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим запису |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4/9 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повно екранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.4.1, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 USB 2.0 | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | немає | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/2A | ||
| Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 211 x 45 мм | ||
| Вага | 0,55 кг (без жорсткого диска) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| HDMI відеовихід | Так |
| VGA відеовихід | Так |
| Горячая замена HDD | Так |
| Количество HDD | 1 |
| Кількість аудіоканалів | 2 |
| Кількість відеовиходів | 2 |
| Кількість каналів | 8 |
| Операційна система | Linux |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Стан | Новий |
| Суммарная емкость HDD | 8000 GB |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Функціональність | Pentaplex |
| Інтерфейси | |
| RS-232 | Ні |
| RS-485 | Ні |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Загальні | |
| Вага | 0.55 кг |
| Висота | 45 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина | 211 мм |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Ширина | 205 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Архівування записів: | завантаження по мережі HDD 2 USB 2.0 |
| Аудіо кодек: | G. 711 |
| Аудіовходи: | 1 RCA |
| Аудіовиходи: | 1 RCA |
| Відео кодек: | H. 264+ / H. 264 |
| Відеовиходи: | VGA HDMI |
| Можливості перегляду: | відтворення пауза стоп швидкий перегляд повільний перегляд наступний файл попередній файл наступна камера попередня камера повноекранний режим повтор вибіркове резервне копіювання |
| Другий відеопотік: | є |
| Двосторонній звук: | повторне використання 1 каналу аудіо входу/виходу |
| Детекция руху: | виявлення руху, MD зони: 396 (22 × 18), втрата відеосигналу і розтин |
| Запис після тривоги: | 1 ~ 60 хв (за замовчуванням: 60 хв) |
| Інтерфейси: | RS-485 SATA 2 USB |
| Кількість підключаються камер: | 8 HDCVI, HD-TVI, AHD або Analog і 4 IP до 5Mp |
| Модель: | DH-XVR5108C-S2 |
| Одночасний перегляд: | 1/4/9 каналів |
| Живлення | DC12V/2A |
| Підтримка HDD: | 1 SATA HDD до 8 Тб |
| Підключення до мережі: | RJ-45 (10/100 M) |
| Пошук відео: | дата/час детекція руху по тривозі посекундно (послідовно) |
| Послезапись: | 10~300 сек. |
| Предзапісь: | 1~30 сек. |
| Виробник: | Dahua |
| Розподіл екрану: | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 |
| Дозвіл запису | 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Роздільна здатність при записі: | 1080P, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF |
| Швидкість запису: | Основний потік: 1~15 к/с - (1080P), 1~25/30 к/с - (1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF) Додатковий потік: 1~25/30 к/с (D1, CIF, QCIF) |
| Тип відеореєстратора | XVR |
| Тип відеореєстратора: | XVR |
| Тип підключаються камер: | IP аналогові HDCVI HD-TVI AHD |
| Тривожні входи/виходи | немає |
| Функції OSD: | ім'я відеокамери спостереження дата час втрата відео запис детекція руху блокування відеокамери |
| Цифровий зум: | під час відтворення можна вивести на повний екран виділені зони |
- Ціна: 5 400 ₴
