
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Dahua HAC-HDW1100MP-S3 (2.8 мм)
Dahua HAC-HDW1100MP-S3 (2.8 мм) - 1 Мп HDCVI відеокамера серії Lite з високою якістю зображення. Камера підтримує управління за OSD меню, перемикається в режими CVI/CVBS/AHD/TVI.
Особливості:
- 1/3" - 1 Мп CMOS.
- 25 кадрів/с при дозволі 720р.
- DWDR, День/ніч " (ICR), AWB, AGC, BLC, HLC, 2DNR.
- Фокусна відстань: 2.8 мм
- Іч підсвічування 30 м, Smart IR.
- IP67, DC12 Ст.
- Висока швидкість передачі даних на великі відстані.
Характеристики:
Модель | DH-HAC-HFW1100MP-S3 |
Камера | |
Датчик зображення | 1/3" CMOS 1Megapixel |
Число ефективних пікселів | 1280 (H) х 720 (V) |
Електронний затвор | 1/25с ~ 1/100, 000 с |
Відео-частота кадрів | 720p - 25 кадрів/с |
Мінімум Освітлення | 0.05 Люкс / F2.0 (0 Люкс з ІК) |
Відношення сигнал / шум | Більш 65дБ |
Дистанція ІК підсвічування | 30 метрів |
Управління ІК | Авто / вручну |
Кількість ІК діодів | 12 |
Об'єктив | |
Тип | Фіксований об'єктив / Фіксована діафрагма |
Кріплення | На борту |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Макс. апертура | F2.0 |
Кути огляду | H: 91.6° |
Управління фокусом | немає |
Відстань фокусування | 400мм, 15.75" |
Дистанція | Детекція: 35 м; Спостереження: 14 м; Розпізнавання: 7 м; Ідентифікація: 3 м |
Поворот / нахил / поворот | |
Поворот / нахил / поворот | Поворот: 0°-360°; Нахил: 0°-90°; Обертання: 0°-360° |
Відео | |
Дозвіл | 720р (1280х720) |
Частота кадрів | 25 кадрів / с - 720р |
Відео вихід | 1 канал BNC - HDCVI високої чіткості відео вихід / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
День / ніч | Авто (ICR) / вручну |
Компенсація заднього підсвічування | BLC / HLC / DWDR |
OSD меню | Мультимовний |
WDR | DWDR |
Автоматичне регулювання посилення | AGC |
Придушення шуму | 2D |
Баланс білого | Авто / вручну |
Smart ІК | Авто / вручну |
Інтерфейс | |
Аудіо інтерфейс | немає |
Загальний | |
Електроживлення | DC12V ± 25% |
Споживана потужність | Макс 2.8 Вт |
Виробниче середовище | -40° C ~ +60° C / Менш як 95% (без конденсації) |
Ступінь захисту | IP67 |
Розміри (Ш × Г × В) | ф93.4 x 79.4 мм |
Вага | 280г |
Матеріал | Алюміній |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Dahua Technology |
Країна виробник | Китай |
Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
Зображення картинки | Кольорова |
Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
Роздільна здатність (Мп) | 1 |
Режим зйомки "День/ніч" | Так |
Стан | Новий |
Тип камери | HDCVI |
Фізичний розмір матриці | 1/3" |
Робота з зображенням | |
BLC | Так |
DNR | 2D |
WDR | Так |
Загальні | |
Антивандальний корпус | Так |
Вага | 280 г |
Висота | 79.4 мм |
Гарантійний термін | 12 міс |
Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
Максимальна робоча температура | 60 град. |
Мінімальна робоча температура | -40 град. |
Напруга | 12 В |
Кут нахилу | 90 град. |
Кут повороту | 360 град. |
Ширина | 93.4 мм |
Інтерфейси | |
Аудиовихід | Ні |
Порт для SD-карти | Ні |
Об'єктив | |
Діафрагма | Фіксована |
Світлосила об'єктива | 2 F |
Кут огляду по горизонталі | 91.6 град. |
Фокусна відстань | 2.8 мм |
Матриця | |
Кількість мегапікселів | 1 Мп |
Сигнал/шум | 65 дБ |
Чутливість | 0.05 люкс |
Користувацькі характеристики | |
Перемикання режимів "День/ніч" | Авто (ICR) / вручну |
Живлення | DC12V ± 25% |
Застосування | Вулична / внутрішня |
Роздільна здатність матриці | 1280 (H) х 720 (V) |
Тип матриці | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Тип об'єктива | Фіксований |
Форм-фактор | Купол |
- Ціна: 903 ₴