
Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH
Dahua DH-HAC-LC1220TP-TH - 2 Мп HDCVI відеокамера з датчиками вологості і температури. Камера оснащена вбудованими датчиками температури і вологості, в реальному часі передає високоякісне відео з роздільною здатністю 1080p з актуальною інформацією про поточні параметри навколишнього середовища. Камера дозволяє отримувати попередження про погрози з візуальними доказами. Застосовується для спостереження за об'єктами, чутливими до змін навколишнього середовища: склади продуктів, медикаментів і хімікатів, музеї, бібліотеки, ферми, теплиці.
Особливості:
- 1/2.9" - 2 Мп CMOS.
- 25 кадрів/с при дозволі 1080р.
- Фокусна відстань: 2.8 мм
- Іч підсвічування 20 м, Smart IR.
- Вбудований датчик температури і вологості.
- Діапазон виявлення: -40 ° C - 60 ° C, відносна вологість 10-95%.
- IP67.
- DC12 Ст.
Характеристики:
| Модель | DH-HAC-LC1220TP-TH |
| Камера | |
| Датчик зображення | 1/2.9" CMOS |
| Число ефективних пікселів | 1920 (H) х 1080 (V) |
| Система сканування | Progressive |
| Електронний затвор | 1/25с ~ 1/100, 000 с |
| Чутливість | 0.02 Люкс / F2.0, (0 Люкс з ІК) |
| Відношення сигнал/шум | Понад 65 дБ |
| Іч-підсвічування | до 20 метрів |
| Управління підсвічуванням | Авто / вручну |
| Іч діоди | 12 діодів |
| Об'єктив | |
| Тип лінзи | Фіксований об'єктив / фіксована діафрагма |
| Тип кріплення | вбудований |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Кут огляду | 104° |
| Відстань фокусування | 600 мм, 23.6" |
| Дистанція DORI | Виявлення: 43 м, спостереження: 17 м, розпізнавання: 9 м, ідентифікація: 4 м |
| Обертання при монтажі | |
| Поворот / нахил / поворот | Поворот: 0° ~ 360°; Обертання: 0° ~ 90°; Нахил: 0° ~ 360°; |
| Відео | |
| Дозвіл | 1080р (1920х1080) |
| Частота кадрів | 25 кадрів/с - 1080р, 25/50 кадрів/с - 720р |
| Відео вихід | 1 канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| День / ніч | Авто (ICR) / вручну |
| OSD меню | Багатомовне |
| Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
| WDR | DWDR |
| Регулювання посилення | AGC |
| Придушення шуму | 2D |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| Smart ІК | Авто / вручну |
| Особливості IoT | |
| Діапазон визначення температури | -40°C ~ +60°C |
| Точність виявлення температури | ±2°C |
| Діапазон виявлення вологості | 10-95% |
| Точність виявлення вологості | ±5% |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
| Інтерфейс | |
| Аудіо інтерфейс | немає |
| Загальний | |
| Електроживлення | DC12V ± 30% |
| Споживана потужність | Макс. 3.4 Вт |
| Виробниче середовище | -40° C ~ +60° C / Менше 90% (без конденсації) * Введення в експлуатацію повинен бытьосуществлен при температурі вище -40° C |
| Розміри (Ш × Г × В) | 176,1 х 85,4 х 75,2 мм |
| Захист | IP67 |
| Вага | 400г |
| Матеріал | Алюміній |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 20 м |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Внутрішня |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип камери | HDCVI |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.9" |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| DNR | 2D |
| WDR | Так |
| Загальні | |
| Антивандальний корпус | Так |
| Вага | 400 г |
| Висота | 75.2 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Довжина | 176.1 мм |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Напруга | 12 В |
| Кут повороту | 360 град. |
| Ширина | 85.4 мм |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Ні |
| Порт для SD-карти | Ні |
| Об'єктив | |
| Діафрагма | Фіксована |
| Світлосила об'єктива | 2 F |
| Кут огляду по горизонталі | 104 град. |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |
| Сигнал/шум | 65 дБ |
| Чутливість | 0.02 люкс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Перемикання режимів "День/ніч" | Авто (ICR) / вручну |
| Живлення | DC12V ± 30% |
| Роздільна здатність матриці | 1920(H) x 1080(V) |
| Тип матриці | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Кут нахилу | 360 |
| Форм-фактор | Циліндр |
| Роздільна здатність | 2 МП |
- Ціна: 1 677 ₴
